Descrição
TAMANHOS | MEDIDAS | |
AD cm COMPRIMENTO | C cm CONTORNO MÁXIMO DO TORNOZELO | |
1 | 36-40 | 18-21,5 |
2 | 36-40 | 21,5-25 |
3 | 36-40 | 25-28,5 |
4 | 36-40 | 28,5-32 |

Eles estimulam e promovem o retorno venoso. Protegem contra lesões por impacto e atrito nos dedos e calcanhares. Recomendados para viagens longas.
TAMANHOS | MEDIDAS | |
AD cm COMPRIMENTO | C cm CONTORNO MÁXIMO DO TORNOZELO | |
1 | 36-40 | 18-21,5 |
2 | 36-40 | 21,5-25 |
3 | 36-40 | 25-28,5 |
4 | 36-40 | 28,5-32 |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.